진부역 KTX 열차시간표,요금
코레일인포
KTX
0
2115
2022.02.02 13:28
하행으로 강릉,정동진,묵호,동해,
상행은 평창,둔내,횡성,만종,서원주,양평,덕소,상봉,청량리,서울역으로 운행합니다.
■ 진부역 KTX 강릉선 하행 시간표
(진부 > 강릉)
● 진부에서 강릉/동해행 KTX
※ 시간표를 더블 클릭하면 크게 확대해서 볼 수 있습니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
진부 | 비고 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
7:48 | 매일 | 8:05 | |||
8:47 | 매일 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | |
9:09 | 토일 | 9:26 | |||
10:08 | 토일 | 10:25 | |||
10:40 | 매일 | 10:57 | |||
12:41 | 매일 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | |
14:45 | 매일 | 15:02 | |||
16:45 | 매일 | 17:12 | 17:33 | 17:40 | |
17:47 | 매일 | 18:04 | |||
19:26 | 금토일 | 19:43 | |||
19:47 | 매일 | 20:04 | |||
21:09 | 금토일 | 21:26 | |||
21:38 | 매일 | 21:55 | |||
23:43 | 매일 | 0:00 |
■ 진부역 KTX 강릉선 상행 시간표
(진부 > 서울)
● 진부에서 평창/서울행 KTX
진부 | 비고 | 평창 | 둔내 | 횡성 | 만종 | 서원주 | 양평 | 덕소 | 상봉 | 청량리 | 서울 |
5:45 | 매일 | 6:00 | 6:14 | 6:36 | 7:03 | 7:23 | |||||
6:50 | 매일 | 6:59 | 7:15 | 7:24 | 7:45 | 8:15 | 8:38 | ||||
8:50 | 매일 | 8:59 | 9:15 | 9:24 | 10:08 | 10:15 | 10:35 | ||||
10:49 | 매일 | 11:09 | 11:23 | 12:03 | 12:09 | 12:29 | |||||
12:45 | 매일 | 12:54 | 13:10 | 13:19 | 14:02 | 14:08 | 14:27 | ||||
14:58 | 매일 | 15:07 | 15:27 | 15:50 | 16:17 | 16:37 | |||||
16:59 | 매일 | 17:14 | 17:22 | 17:33 | 18:13 | 18:19 | 18:39 | ||||
17:45 | 매일 | 17:54 | 18:15 | 18:37 | 19:01 | 19:08 | 19:28 | ||||
18:10 | 금토일 | 18:30 | 18:40 | 19:03 | 19:29 | ||||||
19:00 | 매일 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 20:01 | 20:24 | 20:31 | 20:51 | ||
20:00 | 매일 | 20:09 | 20:25 | 20:34 | 20:56 | 21:19 | 21:26 | 21:46 | |||
20:28 | 금토일 | 20:36 | 20:51 | 21:03 | 21:34 | 21:45 | 21:51 | ||||
21:48 | 매일 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 23:08 | 23:32 | |||||
22:20 | 금토일 | 22:29 | 22:45 | 23:34 | 23:39 | ||||||
22:28 | 매일 | 22:37 | 22:46 | 23:02 | 23:23 | 23:51 | 0:11 |
■ 진부역 KTX 강릉선 구간별 요금표
진부역에서 강릉선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 우등실요금 |
---|---|---|
서울 | 21,900 | 26,300 |
청량리 | 20,300 | 24,400 |
상봉 | 19,900 | 23,900 |
양평 | 15,300 | 18,400 |
서원주 | 11,400 | 14,400 |
만종 | 10,600 | 13,600 |
횡성 | 8,400 | 11,400 |
둔내 | 8,400 | 11,400 |
평창 | 8,400 | 11,400 |
강릉 | 8,400 | 11,400 |
정동진 | 8,400 | 11,400 |
묵호 | 8,700 | 11,700 |
동해 | 9,400 | 12,400 |
