평창역 KTX 열차시간표,요금
코레일인포
KTX
0
2113
2022.02.02 09:43
하행으로 진부,강릉,정동진,묵호,동해,
상행은 둔내,횡성,만종,서원주,양평,덕소,상봉,청량리,서울역으로 운행합니다.
■ 평창역 KTX 강릉선 하행 시간표
(평창 > 강릉)
● 평창에서 진부/동해행 KTX
※ 시간표를 더블 클릭하면 크게 확대해서 볼 수 있습니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
평창 | 비고 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 |
6:45 | 매일 | 7:08 | ||||
7:38 | 매일 | 7:48 | 8:05 | |||
8:38 | 매일 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | |
9:00 | 토일 | 9:09 | 9:26 | |||
9:40 | 매일 | 10:01 | ||||
10:58 | 금토일 | 11:30 | 11:51 | 11:58 | ||
11:37 | 매일 | 11:58 | ||||
14:36 | 매일 | 14:45 | 15:02 | |||
15:34 | 매일 | 15:56 | ||||
17:38 | 매일 | 17:47 | 18:04 | |||
19:39 | 매일 | 19:47 | 20:04 | |||
20:01 | 매일 | 20:33 | 20:54 | 21:01 | ||
20:44 | 매일 | 21:06 | ||||
21:24 | 금토 | 21:57 | 22:18 | 22:25 | ||
23:11 | 매일 | 23:33 |
■ 평창역 KTX 강릉선 상행 시간표
(평창 > 서울)
● 평창에서 둔내/서울역행 KTX
평창 | 비고 | 둔내 | 횡성 | 만종 | 서원주 | 양평 | 덕소 | 상봉 | 청량리 | 서울 |
6:59 | 매일 | 7:15 | 7:24 | 7:45 | 8:15 | 8:38 | ||||
7:53 | 매일 | 8:03 | 8:12 | 8:20 | 8:42 | 9:10 | 9:29 | |||
8:59 | 매일 | 9:15 | 9:24 | 10:08 | 10:15 | 10:35 | ||||
10:27 | 토일 | 10:46 | 11:34 | |||||||
11:06 | 매일 | 11:16 | 11:30 | 11:52 | 12:15 | 12:21 | 12:41 | |||
11:23 | 토일 | 11:44 | 12:06 | 12:29 | 12:35 | |||||
12:54 | 매일 | 13:10 | 13:19 | 14:02 | 14:08 | 14:27 | ||||
15:07 | 매일 | 15:27 | 15:50 | 16:17 | 16:37 | |||||
15:53 | 매일 | 16:03 | 16:18 | 16:40 | 17:07 | 17:27 | ||||
17:54 | 매일 | 18:15 | 18:37 | 19:01 | 19:08 | 19:28 | ||||
19:09 | 매일 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 20:01 | 20:24 | 20:31 | 20:51 | ||
20:09 | 매일 | 20:25 | 20:34 | 20:56 | 21:19 | 21:26 | 21:46 | |||
20:36 | 금토일 | 20:51 | 21:03 | 21:34 | 21:45 | 21:51 | ||||
20:53 | 매일 | 21:09 | 21:18 | 21:39 | 22:03 | 22:09 | 22:29 | |||
22:29 | 금토일 | 22:45 | 23:34 | 23:39 | ||||||
22:37 | 매일 | 22:46 | 23:02 | 23:23 | 23:51 | 0:11 | ||||
22:54 | 매일 | 23:14 | 23:57 | 0:03 | 0:23 |
■ 평창역 KTX 강릉선 구간별 요금표
평창역에서 강릉선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 우등실요금 |
---|---|---|
서울 | 19,700 | 23,600 |
청량리 | 18,000 | 21,600 |
상봉 | 17,600 | 21,100 |
양평 | 13,100 | 16,100 |
서원주 | 9,100 | 12,100 |
만종 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 8,400 | 11,400 |
둔내 | 8,400 | 11,400 |
진부 | 8,400 | 11,400 |
강릉 | 8,400 | 11,400 |
정동진 | 8,700 | 11,700 |
묵호 | 11,000 | 14,000 |
동해 | 11,700 | 14,700 |
