강릉선 KTX 열차시간표,정차역(서울,청량리↔강릉,동해)
코레일인포
KTX
0
3813
2022.02.01 15:06
KTX 강릉선 상.하행 전체 시간표를 알아보겠습니다.
■ 강릉선 ktx 정차역
아래는 강릉선 하행기준으로 정차역 순서입니다.서울-청량리-상봉-덕소-양평-서원주-만종-횡성-둔내-평창-진부-강릉-정동진-묵호-동해
■ KTX 강릉선 하행 시간표
(청량리 > 강릉)
● 서울/청량리에서 강릉/동해행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.열차 | 비고 | 서울 | 청량리 | 상봉 | 덕소 | 양평 | 서원주 | 만종 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 | 비고 |
801 | 5:11 | 5:32 | 5:38 | 6:23 | 6:45 | 7:08 | |||||||||||
803 | 6:01 | 6:22 | 6:49 | 7:12 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:05 | |||||||||
841 | 7:01 | 7:22 | 7:28 | 7:51 | 8:14 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | ||||||
851 | 토일 | 7:50 | 7:56 | 8:39 | 9:00 | 9:09 | 9:26 | 토일 | |||||||||
805 | 8:01 | 8:22 | 8:48 | 9:11 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 10:01 | |||||||||
853 | 토일 | 8:45 | 8:51 | 9:34 | 9:43 | 9:53 | 10:08 | 10:25 | 토일 | ||||||||
807 | 9:01 | 9:22 | 9:29 | 10:09 | 10:21 | 10:40 | 10:57 | ||||||||||
881 | 금토일 | 9:45 | 9:59 | 10:14 | 10:33 | 10:58 | 11:30 | 11:51 | 11:58 | 금토일 | |||||||
809 | 10:01 | 10:22 | 10:48 | 11:11 | 11:26 | 11:37 | 11:58 | ||||||||||
855 | 토일 | 10:49 | 12:08 | 토일 | |||||||||||||
843 | 11:01 | 11:22 | 11:28 | 11:50 | 12:10 | 12:21 | 12:41 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | |||||||
857 | 금토일 | 12:05 | 12:53 | 13:30 | 금토일 | ||||||||||||
883 | 금토일 | 13:00 | 13:06 | 13:49 | 14:04 | 14:45 | 15:06 | 15:13 | 금토일 | ||||||||
811 | 13:01 | 13:22 | 13:28 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | |||||||||
813 | 13:31 | 13:52 | 14:18 | 14:41 | 14:50 | 15:00 | 15:27 | ||||||||||
815 | 월화수목금 | 14:01 | 14:22 | 14:48 | 15:07 | 15:19 | 15:34 | 15:56 | 월화수목금 | ||||||||
831 | 토일 | 14:01 | 14:22 | 15:42 | 토일 | ||||||||||||
859 | 금토일 | 15:08 | 15:22 | 15:38 | 15:57 | 16:02 | 16:39 | 금토일 | |||||||||
845 | 15:01 | 15:22 | 15:28 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:39 | 16:48 | 17:15 | 17:36 | 17:43 | ||||||
861 | 금토일 | 15:50 | 16:37 | 17:14 | 금토일 | ||||||||||||
817 | 16:01 | 16:25 | 16:51 | 17:14 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | |||||||||
863 | 금토일 | 18:13 | 18:19 | 18:58 | 19:26 | 19:43 | 금토일 | ||||||||||
819 | 18:01 | 18:22 | 18:48 | 19:11 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | ||||||||
847 | 18:26 | 18:47 | 18:53 | 19:36 | 19:51 | 20:01 | 20:33 | 20:54 | 21:01 | ||||||||
821 | 19:01 | 19:22 | 19:28 | 19:51 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | ||||||||
865 | 금토일 | 19:55 | 20:22 | 20:45 | 21:09 | 21:26 | 금토일 | ||||||||||
885 | 금토 | 20:15 | 21:03 | 21:24 | 21:57 | 22:18 | 22:25 | 금토 | |||||||||
823 | 20:01 | 20:22 | 20:28 | 20:51 | 21:13 | 21:38 | 21:55 | ||||||||||
825 | 21:31 | 21:52 | 22:18 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 | |||||||||
827 | 22:11 | 22:32 | 23:18 | 23:43 | 0:00 |
■ KTX 강릉선 상행 시간표
(강릉 > 서울)
● 동해,강릉에서 청량리/서울행 KTX
열차 | 비고 | 동해 | 묵호 | 정동진 | 강릉 | 진부 | 평창 | 둔내 | 횡성 | 만종 | 서원주 | 양평 | 덕소 | 상봉 | 청량리 | 서울 | 비고 |
802 | 5:25 | 5:45 | 6:00 | 6:14 | 6:36 | 7:03 | 7:23 | ||||||||||
804 | 6:30 | 6:50 | 6:59 | 7:15 | 7:24 | 7:45 | 8:15 | 8:38 | |||||||||
806 | 7:30 | 7:53 | 8:03 | 8:12 | 8:20 | 8:42 | 9:10 | 9:29 | |||||||||
882 | 토일 | 7:15 | 7:22 | 7:42 | 8:32 | 9:15 | 9:20 | 토일 | |||||||||
808 | 8:30 | 8:50 | 8:59 | 9:15 | 9:24 | 10:08 | 10:15 | 10:35 | |||||||||
852 | 토일 | 10:05 | 10:27 | 10:46 | 11:34 | 토일 | |||||||||||
810 | 10:30 | 10:49 | 11:09 | 11:23 | 12:03 | 12:09 | 12:29 | ||||||||||
842 | 10:05 | 10:12 | 10:33 | 11:06 | 11:16 | 11:30 | 11:52 | 12:15 | 12:21 | 12:41 | |||||||
854 | 토일 | 10:59 | 11:22 | 11:42 | 11:48 | 12:06 | 12:29 | 12:35 | 토일 | ||||||||
812 | 월화수목금 | 11:33 | 12:01 | 12:19 | 12:37 | 13:04 | 13:24 | 월화수목금 | |||||||||
832 | 토일 | 11:42 | 13:04 | 13:24 | 토일 | ||||||||||||
814 | 12:22 | 12:42 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:19 | 14:02 | 14:08 | 14:27 | ||||||||
884 | 금토일 | 12:40 | 12:47 | 13:08 | 13:57 | 14:43 | 금토일 | ||||||||||
856 | 금토일 | 13:53 | 14:21 | 14:38 | 14:56 | 15:19 | 15:25 | 금토일 | |||||||||
858 | 토일 | 14:32 | 15:55 | 토일 | |||||||||||||
844 | 14:00 | 14:08 | 14:29 | 14:58 | 15:07 | 15:27 | 15:50 | 16:17 | 16:37 | ||||||||
816 | 15:29 | 15:53 | 16:03 | 16:18 | 16:40 | 17:07 | 17:27 | ||||||||||
860 | 금토일 | 15:56 | 16:34 | 17:20 | 금토일 | ||||||||||||
886 | 금토일 | 15:40 | 15:47 | 16:08 | 16:55 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | 금토일 | ||||||||
818 | 16:40 | 16:59 | 17:14 | 17:22 | 17:33 | 18:13 | 18:19 | 18:39 | |||||||||
820 | 17:25 | 17:45 | 17:54 | 18:15 | 18:37 | 19:01 | 19:08 | 19:28 | |||||||||
862 | 금토일 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 19:03 | 19:29 | 금토일 | |||||||||
822 | 18:40 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 20:01 | 20:24 | 20:31 | 20:51 | |||||||
846 | 19:03 | 19:10 | 19:31 | 20:00 | 20:09 | 20:25 | 20:34 | 20:56 | 21:19 | 21:26 | 21:46 | ||||||
864 | 금토일 | 20:08 | 20:28 | 20:36 | 20:51 | 21:03 | 21:34 | 21:45 | 21:51 | 금토일 | |||||||
824 | 20:30 | 20:53 | 21:09 | 21:18 | 21:39 | 22:03 | 22:09 | 22:29 | |||||||||
826 | 21:28 | 21:48 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 23:08 | 23:32 | ||||||||||
866 | 금토일 | 22:00 | 22:20 | 22:29 | 22:45 | 23:34 | 23:39 | 금토일 | |||||||||
848 | 21:30 | 21:37 | 21:59 | 22:28 | 22:37 | 22:46 | 23:02 | 23:23 | 23:51 | 0:11 | |||||||
828 | 22:30 | 22:54 | 23:14 | 23:57 | 0:03 | 0:23 |
