동대구역 동해선 KTX 열차시간표,요금(서울행,포항행)
최고관리자
KTX
0
4967
2022.02.03 09:35
상행은 김천구미,대전,오송,광명역,서울역,행신
하행은 포항 순으로 운행합니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표 데이터는 레츠코레일에서 공개하는 최신 KTX시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2021.12.28
■ 동대구역 동해선 KTX 하행 시간표
(동대구 > 포항)
● 동대구에서 포항행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.※모바일에서 보시는 분들은 스마트폰을 가로로 보시면 좀 더 큰 글씨로 확인가능합니다.
번호 | 동대구 | 포항 | 비고 | ||||||||||||||
297 | 06:47 | 07:22 | 금토일 | ||||||||||||||
231 | 07:32 | 08:07 | |||||||||||||||
233 | 08:33 | 09:08 | |||||||||||||||
235 | 10:04 | 10:39 | |||||||||||||||
237 | 11:13 | 11:48 | 월화수목 | ||||||||||||||
291 | 11:13 | 11:48 | 금토일 | ||||||||||||||
239 | 12:37 | 13:12 | |||||||||||||||
243 | 14:22 | 14:57 | |||||||||||||||
241 | 14:57 | 15:33 | |||||||||||||||
245 | 16:28 | 17:03 | |||||||||||||||
295 | 16:59 | 17:34 | 월화수목 | ||||||||||||||
293 | 16:59 | 17:34 | 금토일 | ||||||||||||||
247 | 18:07 | 18:43 | |||||||||||||||
249 | 19:28 | 20:03 | |||||||||||||||
251 | 22:32 | 23:07 | |||||||||||||||
253 | 00:08 | 00:43 |
■ 동대구역 동해선 KTX 상행 시간표
(동대구 > 서울)
동대구역에서 서울행 KTX
번호 | 동대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 광명 | 서울 | 행신 | 비고 | |||
232 | 06:18 | 07:00 | 07:42 | 07:59 | |||||||
234 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | |||||
236 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | ||||||
238 | 10:52 | 11:34 | 11:51 | 12:30 | 12:46 | ||||||
298 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | 금토일 | |||||
240 | 11:45 | 12:28 | 13:18 | 13:34 | |||||||
242 | 13:14 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | 월화수목 | |||||
292 | 13:14 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | 금토일 | |||||
244 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 16:23 | 16:39 | ||||||
246 | 16:14 | 16:56 | 17:39 | 17:55 | |||||||
248 | 17:04 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | |||||
250 | 18:37 | 19:19 | 19:36 | 20:15 | 20:31 | ||||||
296 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | 월화수목 | ||||
294 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | 금토일 | ||||
252 | 20:03 | 20:45 | 21:02 | 21:41 | 21:57 | ||||||
254 | 22:17 | 22:59 | 23:48 | 00:09 | 00:26 |
■ 동대구역 KTX 동해선 구간별 요금표
동대구역에서 동해선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신-동대구 | 44,900 | 62,900 |
서울-동대구 | 43,500 | 60,900 |
광명-동대구 | 41,300 | 57,800 |
천안아산-동대구 | 29,300 | 41,000 |
오송-동대구 | 24,800 | 34,700 |
대전-동대구 | 19,700 | 27,600 |
김천구미-동대구 | 8,400 | 13,200 |
동대구-포항 | 10,900 | 15,700 |
