오송역 KTX 동해선 열차시간표,요금(서울행,포항행)
코레일인포
KTX
0
2144
2022.02.03 09:04
상행은 천안아산,광명역,서울역,행신역,
하행은 대전,김천구미,동대구,포항 순으로 운행합니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표 데이터는 레츠코레일에서 공개하는 최신 KTX시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2021.12.28
■ 오송역 동해선 KTX 하행 시간표
(오송 > 포항)
● 오송에서 포항행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.※모바일에서 보시는 분들은 스마트폰을 가로로 보시면 좀 더 큰 글씨로 확인가능합니다.
번호 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 포항 | 비고 | |||||||||||
231 | 06:32 | 06:49 | 07:32 | 08:07 | |||||||||||||
235 | 09:03 | 09:20 | 10:04 | 10:39 | |||||||||||||
237 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | 월화수목 | ||||||||||||
291 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | 금토일 | ||||||||||||
239 | 11:37 | 11:54 | 12:37 | 13:12 | |||||||||||||
243 | 13:22 | 13:39 | 14:22 | 14:57 | |||||||||||||
241 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:33 | ||||||||||||
295 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | 월화수목 | ||||||||||||
293 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | 금토일 | ||||||||||||
247 | 17:05 | 17:24 | 18:07 | 18:43 | |||||||||||||
249 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:28 | 20:03 | ||||||||||||
251 | 21:32 | 21:49 | 22:32 | 23:07 | |||||||||||||
253 | 23:05 | 23:24 | 00:08 | 00:43 |
■ 오송역 동해선 KTX 상행 시간표
(오송 > 서울)
오송역에서 서울행 KTX
※ 아래 오송역에서 용산/서울행 상행선은 ktx 모든 노선 기준입니다.번호 | 열차명 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | KTX | 경부선 | 06:12 | 06:25 | 06:51 | 7:07 | |||||
2 | KTX | 호남선 | 06:45 | 06:59 | 07:25 | 7:39 | |||||
118 | KTX | 경부선 | 06:52 | 07:05 | 07:30 | 7:46 | 화수목금토 | ||||
166 | KTX | 경부선 | 06:52 | 07:05 | 07:30 | 7:46 | 월 | ||||
4 | KTX | 경부선 | 07:07 | 07:39 | 7:55 | ||||||
404 | KTX_산천 | 호남선 | 07:17 | 07:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||
2 | KTX_산천 | 전라선 | 07:17 | 07:51 | 8:07 | 8:24 | 8:41 | ||||
6 | KTX | 경부선 | 07:27 | 07:40 | 08:06 | 8:22 | |||||
120 | KTX | 경부선 | 07:47 | 08:00 | 08:25 | 8:41 | |||||
8 | KTX | 경부선 | 08:08 | 08:21 | 08:47 | 9:03 | |||||
84 | KTX | 경부선 | 08:24 | 9:07 | 금토일 | ||||||
472 | KTX | 호남선 | 08:29 | 08:42 | 09:08 | 9:24 | 9:29 | ||||
102 | KTX | 경부선 | 08:38 | 08:51 | 09:16 | 9:32 | |||||
10 | KTX | 경부선 | 08:53 | 09:25 | 9:41 | ||||||
406 | KTX | 호남선 | 08:56 | 09:30 | 9:44 | ||||||
204 | KTX-산천 | 경전선 | 09:02 | 09:34 | 9:50 | ||||||
234 | KTX_산천 | 동해선 | 09:02 | 09:34 | 9:50 | ||||||
504 | KTX | 전라선 | 09:23 | 09:37 | 10:03 | 10:19 | 10:29 | 10:46 | |||
86 | KTX | 경부선 | 09:43 | 09:56 | 10:22 | 10:38 | 금토일 | ||||
542 | KTX-산천 | 전라선 | 10:04 | 10:18 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | 토일 | |||
번호 | 열차명 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | ||
408 | KTX-산천 | 호남선 | 10:04 | 10:18 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | ||||
476 | KTX-산천 | 호남선 | 10:23 | 11:05 | |||||||
104 | KTX | 경부선 | 10:28 | 11:01 | 11:17 | ||||||
16 | KTX | 경부선 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | |||||
20 | KTX | 경부선 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | |||||
238 | KTX | 동해선 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:46 | |||||
492 | KTX | 호남선 | 12:07 | 12:41 | 12:55 | 금토일 | |||||
26 | KTX | 경부선 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | ||||||
508 | KTX-산천 | 전라선 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||||
416 | KTX-산천 | 호남선 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | |||||
28 | KTX | 경부선 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | ||||||
30 | KTX | 경부선 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | |||||
242 | KTX-산천 | 동해선 | 14:19 | 15:03 | 월화수목 | ||||||
292 | KTX-산천 | 동해선 | 14:19 | 15:03 | 금토일 | ||||||
32 | KTX | 경부선 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | ||||||
478 | KTX-산천 | 호남선 | 14:29 | 15:03 | 15:17 | ||||||
418 | KTX | 호남선 | 14:36 | 15:10 | 15:28 | 15:33 | |||||
34 | KTX | 경부선 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | ||||||
582 | KTX | 전라선 | 15:02 | 15:15 | 15:50 | ||||||
512 | KTX | 전라선 | 15:05 | 15:19 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | ||||
번호 | 열차명 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | ||
90 | KTX | 경부선 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | 금토 | ||||
212 | KTX | 경전선 | 15:35 | 16:07 | 16:35 | 16:55 | |||||
420 | KTX | 호남선 | 15:42 | 16:16 | 16:30 | ||||||
244 | KTX-산천 | 동해선 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | |||||
106 | KTX_산천 | 경부선 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | |||||
36 | KTX | 경부선 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | |||||
38 | KTX | 경부선 | 16:07 | 16:50 | |||||||
588 | KTX-산천 | 전라선 | 16:32 | 17:05 | 17:19 | ||||||
516 | KTX | 전라선 | 17:11 | 17:45 | 8:04 | 18:09 | |||||
108 | KTX | 경부선 | 17:48 | 18:01 | 18:26 | 18:42 | |||||
590 | KTX | 전라선 | 17:59 | 18:12 | 8:47 | 금토일 | |||||
248 | KTX_산천 | 동해선 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | ||||||
284 | KTX_산천 | 경전선 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | 금토일 | |||||
46 | KTX | 경부선 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | ||||||
50 | KTX | 경부선 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | |||||
96 | KTX | 경부선 | 18:55 | 19:09 | 19:45 | 금토일 | |||||
196 | KTX_산천 | 경부선 | 18:55 | 19:09 | 19:45 | 월화수목 | |||||
428 | KTX | 호남선 | 19:20 | 19:54 | 20:10 | 20:15 | |||||
482 | KTX-산천 | 호남선 | 19:26 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:42 | ||||
250 | KTX | 동해선 | 19:36 | 19:49 | 20:15 | 20:31 | |||||
번호 | 열차명 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | ||
484 | KTX-산천 | 호남선 | 19:48 | 20:01 | 20:27 | 20:41 | |||||
430 | KTX | 호남선 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | |||||
54 | KTX | 경부선 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | |||||
98 | KTX-산천 | 경부선 | 20:10 | 20:59 | 21:16 | 금토일 | |||||
520 | KTX | 전라선 | 20:23 | 20:57 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | ||||
56 | KTX | 경부선 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | ||||||
294 | KTX_산천 | 동해선 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | 금토일 | |||||
296 | KTX-산천 | 동해선 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | 월화수목 | |||||
286 | KTX-산천 | 경전선 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | 금토일 | |||||
58 | KTX | 경부선 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | |||||
486 | KTX | 호남선 | 20:58 | 21:11 | 21:37 | 21:51 | |||||
110 | KTX-산천 | 경부선 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||||
252 | KTX-산천 | 동해선 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||||
544 | KTX_산천 | 전라선 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | 토일 | |||
434 | KTX-산천 | 호남선 | 21:44 | 22:18 | 22:34 | 22:44 | 23:01 | ||||
220 | KTX-산천 | 경전선 | 22:19 | 22:51 | 23:07 | ||||||
522 | KTX-산천 | 전라선 | 22:35 | 22:49 | 23:33 | 23:55 | |||||
438 | KTX-산천 | 호남선 | 22:35 | 22:49 | 23:33 | 23:55 | |||||
288 | KTX-산천 | 경전선 | 22:46 | 22:59 | 23:35 | 금토일 | |||||
66 | KTX | 경부선 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | |||||
번호 | 열차명 | 노선 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | ||
112 | KTX | 경부선 | 23:00 | 23:32 | 23:48 | ||||||
70 | KTX | 경부선 | 23:31 | 00:03 | 0:19 | ||||||
524 | KTX_산천 | 전라선 | 23:58 | 0:40 |
■ 오송역 KTX 동해선 구간별 요금표
오송역에서 동해선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신-오송 | 20,100 | 28,100 |
서울-오송 | 18,500 | 25,900 |
광명-오송 | 16,100 | 22,500 |
천안아산-오송 | 8,400 | 13,200 |
오송-대전 | 8,400 | 13,200 |
오송-김천구미 | 17,000 | 23,800 |
오송-동대구 | 24,800 | 34,700 |
오송-포항 | 35,000 | 49,000 |
