천안아산역 KTX 동해선 열차시간표,요금(서울행,포항행)
코레일인포
KTX
0
3263
2022.02.03 08:57
상행은 광명역,서울역,행신역,
하행은 오송,대전,김천구미,동대구,포항 순으로 운행합니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표 데이터는 레츠코레일에서 공개하는 최신 KTX시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2021.12.28
■ 천안아산역 동해선 KTX 하행 시간표
(천안아산 > 포항)
● 천안아산에서 포항행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.※ 모바일에서 보시는 분들은 아래 시간표를 좌우로 움직이면서 보시면 편리합니다.
번호 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 포항 | 비고 | ||||||||||
231 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:32 | 08:07 | ||||||||||||
233 | 07:25 | 07:50 | 08:33 | 09:08 | |||||||||||||
235 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 10:04 | 10:39 | ||||||||||||
239 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:37 | 13:12 | ||||||||||||
241 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:33 | |||||||||||
245 | 15:14 | 15:39 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | ||||||||||||
251 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:32 | 23:07 |
■ 천안아산역 KTX 상행 시간표
(천안아산 > 서울)
천안아산역에서 광명/서울행 KTX
※ 아래 천안아산역에서 용산/서울행 상행선은 ktx 모든 노선 기준입니다.번호 | 열차명 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | KTX | 경부선 | 00:03 | 0:38 | |||||||
80 | KTX | 경부선 | 00:44 | 1:20 | 금토일 | ||||||
6 | KTX | 경부선 | 06:25 | 06:51 | 7:07 | ||||||
82 | KTX | 경부선 | 06:44 | 07:10 | 7:26 | 월 | |||||
2 | KTX | 호남선 | 06:59 | 07:25 | 7:39 | ||||||
166 | KTX | 경부선 | 07:05 | 07:30 | 7:46 | 월 | |||||
118 | KTX | 경부선 | 07:05 | 07:30 | 7:46 | 화수목금토 | |||||
2 | KTX | 경부선 | 07:09 | 07:35 | 7:51 | ||||||
6 | KTX | 경부선 | 07:40 | 08:06 | 8:22 | ||||||
474 | KTX-산천 | 호남선 | 07:49 | 08:15 | 8:33 | 8:55 | |||||
120 | KTX | 경부선 | 08:00 | 08:25 | 8:41 | ||||||
8 | KTX | 경부선 | 08:21 | 08:47 | 9:03 | ||||||
472 | KTX | 호남선 | 08:42 | 09:08 | 9:24 | 9:29 | |||||
102 | KTX | 경부선 | 08:51 | 09:16 | 9:32 | ||||||
12 | KTX | 경부선 | 09:31 | 09:56 | 10:12 | ||||||
504 | KTX | 전라선 | 09:37 | 10:03 | 10:19 | 10:29 | 10:46 | ||||
86 | KTX | 경부선 | 09:56 | 10:22 | 10:38 | 금토일 | |||||
14 | KTX | 경부선 | 10:10 | 10:46 | |||||||
542 | KTX-산천 | 전라선 | 10:18 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | 토일 | ||||
408 | KTX-산천 | 호남선 | 10:18 | 10:44 | 11:03 | 11:25 | |||||
번호 | 열차명 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | |||
20 | KTX | 경부선 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | ||||||
24 | KTX | 경부선 | 11:50 | 12:15 | 12:31 | ||||||
238 | KTX | 동해선 | 12:04 | 12:30 | 12:46 | ||||||
414 | KTX | 호남선 | 12:44 | 13:23 | 13:28 | ||||||
208 | KTX-산천 | 경전선 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | ||||||
240 | KTX-산천 | 동해선 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | ||||||
416 | KTX-산천 | 호남선 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | ||||||
508 | KTX-산천 | 전라선 | 12:57 | 13:23 | 13:37 | ||||||
30 | KTX | 경부선 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | ||||||
282 | KTX-산천 | 경전선 | 14:12 | 14:37 | 14:53 | 금토일 | |||||
510 | KTX | 전라선 | 14:22 | 14:57 | |||||||
210 | KTX | 경전선 | 14:57 | 15:22 | 15:38 | ||||||
34 | KTX | 경부선 | 15:10 | 15:46 | |||||||
582 | KTX | 전라선 | 15:15 | 15:50 | |||||||
512 | KTX | 전라선 | 15:19 | 15:45 | 16:03 | 16:25 | |||||
90 | KTX | 경부선 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | 금토 | |||||
244 | KTX-산천 | 동해선 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | ||||||
106 | KTX_산천 | 경부선 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | ||||||
36 | KTX | 경부선 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | ||||||
44 | KTX | 경부선 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | ||||||
번호 | 열차명 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | |||
424 | KTX-산천 | 호남선 | 17:56 | 8:40 | 19:02 | ||||||
108 | KTX | 경부선 | 18:01 | 18:26 | 18:42 | ||||||
590 | KTX | 전라선 | 18:12 | 8:47 | 금토일 | ||||||
94 | KTX | 경부선 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | 금토일 | |||||
194 | KTX | 경부선 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | 월화수목 | |||||
48 | KTX | 경부선 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | ||||||
518 | KTX-산천 | 전라선 | 18:54 | 19:20 | 19:34 | ||||||
426 | KTX_산천 | 호남선 | 18:54 | 19:20 | 9:34 | ||||||
50 | KTX | 경부선 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | ||||||
196 | KTX_산천 | 경부선 | 19:09 | 19:45 | 월화수목 | ||||||
96 | KTX | 경부선 | 19:09 | 19:45 | 금토일 | ||||||
216 | KTX | 경전선 | 19:13 | 19:39 | 19:55 | ||||||
52 | KTX_산천 | 경부선 | 19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:23 | |||||
250 | KTX | 동해선 | 19:49 | 20:15 | 20:31 | ||||||
484 | KTX-산천 | 호남선 | 20:01 | 20:27 | 20:41 | ||||||
430 | KTX | 호남선 | 20:05 | 20:31 | 20:45 | ||||||
54 | KTX | 경부선 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | ||||||
486 | KTX | 호남선 | 21:11 | 21:37 | 21:51 | ||||||
252 | KTX-산천 | 동해선 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | ||||||
110 | KTX-산천 | 경부선 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | ||||||
번호 | 열차명 | 노선 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 요일 | |||
164 | KTX | 경부선 | 21:34 | 22:10 | 금토일 | ||||||
100 | KTX | 경부선 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | 금토일 | ||||
584 | KTX-산천 | 전라선 | 22:00 | 22:26 | 22:40 | ||||||
62 | KTX | 경부선 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | ||||||
436 | KTX | 호남선 | 22:12 | 22:38 | 22:52 | ||||||
64 | KTX | 경부선 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | ||||||
438 | KTX-산천 | 호남선 | 22:49 | 23:33 | 23:55 | ||||||
522 | KTX-산천 | 전라선 | 22:49 | 23:33 | 23:55 | ||||||
288 | KTX-산천 | 경전선 | 22:59 | 23:35 | 금토일 | ||||||
222 | KTX-산천 | 경전선 | 23:23 | 23:48 | 0:09 | 0:26 | |||||
254 | KTX_산천 | 동해선 | 23:23 | 23:48 | 0:09 | 0:26 |
■ 천안아산역 KTX 동해선 구간별 요금표
천안아산역에서 동해선 주요행선지별 성인 ktx 요금표(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신-천안아산 | 15,600 | 21,800 |
서울-천안아산 | 14,100 | 19,700 |
광명-천안아산 | 11,600 | 16,400 |
천안아산-오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산-대전 | 9,600 | 14,400 |
천안아산-김천구미 | 21,500 | 30,100 |
천안아산-동대구 | 29,300 | 41,000 |
천안아산-포항 | 39,100 | 54,700 |
