동해선 KTX 열차시간표,정차역(서울↔포항)
코레일인포
KTX
0
6650
2022.02.02 18:58
KTX 동해선 상.하행 전체 시간표를 알아보겠습니다.
최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
아래의 ktx(케이티엑스) 시간표 데이터는 레츠코레일에서 공개하는 최신 KTX시간표 자료를 바탕으로 합니다.
※ 시간표 업데이트일자 - 2021.12.28
■ 동해선 ktx 정차역
행신-서울-광명-천안아산-오송-대전-김천구미-동대구-포항
■ 동해선 KTX 하행 시간표
(서울 > 포항)
●서울에서 포항행 KTX
※ 아래표에서 번호는 열차번호 입니다.※모바일에서 보시는 분들은 스마트폰을 가로로 보시면 좀 더 큰 글씨로 확인가능합니다.
번호 | 행신 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 포항 | 비고 | |||||||
297 | 05:05 | 05:22 | 06:04 | 06:47 | 07:22 | 금토일 | |||||||||||
231 | 05:40 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:32 | 08:07 | ||||||||||
233 | 06:45 | 07:02 | 07:25 | 07:50 | 08:33 | 09:08 | |||||||||||
235 | 07:48 | 08:10 | 08:28 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 10:04 | 10:39 | |||||||||
237 | 09:25 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | 월화수목 | ||||||||||
291 | 09:25 | 09:42 | 10:10 | 10:29 | 11:13 | 11:48 | 금토일 | ||||||||||
239 | 10:23 | 10:45 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:37 | 13:12 | |||||||||
243 | 12:41 | 13:22 | 13:39 | 14:22 | 14:57 | ||||||||||||
241 | 13:00 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:33 | |||||||||
245 | 14:13 | 14:35 | 14:52 | 15:14 | 15:39 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | |||||||||
295 | 15:11 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | 월화수목 | ||||||||||
293 | 15:11 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 16:59 | 17:34 | 금토일 | ||||||||||
247 | 16:20 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:07 | 18:43 | |||||||||||
249 | 17:35 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:28 | 20:03 | ||||||||||
251 | 20:40 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:32 | 23:07 | ||||||||||
253 | 22:20 | 22:37 | 23:05 | 23:24 | 00:08 | 00:43 |
■ 동해선 KTX 상행 시간표
(포항 > 서울)
포항에서 서울행 KTX
번호 | 포항 | 동대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 | 비고 | |
232 | 05:37 | 06:18 | 07:00 | 07:42 | 07:59 | ||||||
234 | 07:15 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:50 | ||||
236 | 09:59 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:28 | 12:45 | |||||
238 | 10:15 | 10:52 | 11:34 | 11:51 | 12:04 | 12:30 | 12:46 | ||||
298 | 10:41 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | 금토일 | ||||
240 | 11:04 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:34 | |||||
242 | 12:37 | 13:14 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | 월화수목 | ||||
292 | 12:37 | 13:14 | 13:37 | 14:02 | 14:19 | 15:03 | 금토일 | ||||
244 | 14:04 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | ||||
246 | 15:37 | 16:14 | 16:56 | 17:39 | 17:55 | ||||||
248 | 16:23 | 17:04 | 17:27 | 17:51 | 18:09 | 18:41 | 18:57 | ||||
250 | 18:00 | 18:37 | 19:19 | 19:36 | 19:49 | 20:15 | 20:31 | ||||
296 | 19:00 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | 월화수목 | |||
294 | 18:56 | 19:37 | 20:00 | 20:24 | 20:42 | 21:14 | 21:30 | 금토일 | |||
252 | 19:22 | 20:03 | 20:45 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | ||||
254 | 21:36 | 22:17 | 22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:09 | 00:26 |
