인천공항1터미널역-AREX 공항철도 평일 시간표
코레일인포
평일
0
261
2022.03.24 12:19
상행은 공항화물청사/서울역으로, 하행은 인천공항 2터미널으로 운행합니다.
평일과 휴일 운행시간표가 다르니 구분해서 확인해주세요
자세한 정차역은 아래 시간표에서 확인해주세요.
■ 인천공항1터미널역 정보
주소 : 인천시 중구 공항로 271 인천공항1터미널역
주차가능대수 : 15,500
영문명 : Incheon International Airport Terminal 1.
■ 관련링크
● 인천공항1터미널역에서 서울역/인천공항행 휴일 공항철도 정보는 아래 관련링크를 참고해주세요.
인천공항1터미널역 - 공항철도 휴일시간표
■ 하행 평일(weekday) 시간표
(인천공항1터미널역 > 제2터미널)
● 인천공항1터미널역에서 인천공항2터미널행
from Incheon Aiport Terminal 1 to Terminal 2인천공항1터미널역 | 열차 | 인천공항2터미널 |
05:35 | A2371 | 05:41 |
05:51 | A2373 | 05:57 |
06:22 | A2001 | 06:28 |
06:40 | A2003 | 06:47 |
07:00 | A2005 | 07:06 |
07:14 | A2007 | 07:20 |
07:28 | A2009 | 07:34 |
07:41 | A2011 | 07:47 |
07:50 | A2013 | 07:56 |
08:01 | A2015 | 08:07 |
08:12 | A2017 | 08:18 |
08:18 | A2019 | 08:24 |
08:32 | A2021 | 08:38 |
08:44 | A2023 | 08:50 |
08:58 | A2025 | 09:04 |
09:06 | A2027 | 09:12 |
09:19 | A2029 | 09:25 |
09:29 | A2571 | 09:35 |
09:33 | A2031 | 09:39 |
09:43 | A2033 | 09:49 |
09:50 | A2035 | 09:56 |
10:02 | A2037 | 10:08 |
10:09 | A2573 | 10:15 |
10:14 | A2039 | 10:20 |
인천공항1터미널역 | 열차 | 인천공항2터미널 |
10:27 | A2041 | 10:33 |
10:38 | A2043 | 10:44 |
10:44 | A2575 | 10:50 |
10:52 | A2045 | 10:58 |
11:00 | A2047 | 11:06 |
11:13 | A2049 | 11:19 |
11:27 | A2051 | 11:33 |
11:41 | A2053 | 11:47 |
11:52 | A2055 | 11:58 |
12:00 | A2057 | 12:06 |
12:13 | A2059 | 12:19 |
12:28 | A2061 | 12:34 |
12:34 | A2577 | 12:40 |
12:42 | A2063 | 12:48 |
12:50 | A2065 | 12:56 |
12:58 | A2067 | 13:04 |
13:11 | A2069 | 13:17 |
13:19 | A2071 | 13:25 |
13:29 | A2579 | 13:35 |
13:32 | A2073 | 13:38 |
13:44 | A2075 | 13:50 |
13:58 | A2077 | 14:04 |
14:12 | A2079 | 14:18 |
14:26 | A2081 | 14:32 |
14:33 | A2083 | 14:39 |
인천공항1터미널역 | 열차 | 인천공항2터미널 |
14:39 | A2581 | 14:45 |
14:48 | A2085 | 14:54 |
14:56 | A2087 | 15:02 |
15:09 | A2089 | 15:15 |
15:18 | A2091 | 15:24 |
15:24 | A2583 | 15:30 |
15:28 | A2093 | 15:34 |
15:39 | A2095 | 15:45 |
15:48 | A2097 | 15:54 |
15:58 | A2099 | 16:04 |
16:09 | A2101 | 16:15 |
16:18 | A2103 | 16:24 |
16:24 | A2585 | 16:30 |
16:31 | A2105 | 16:37 |
16:39 | A2107 | 16:45 |
16:53 | A2109 | 16:59 |
17:01 | A2111 | 17:07 |
17:13 | A2113 | 17:19 |
17:19 | A2587 | 17:25 |
17:25 | A2115 | 17:31 |
17:36 | A2117 | 17:42 |
17:45 | A2119 | 17:51 |
17:56 | A2121 | 18:02 |
18:09 | A2123 | 18:15 |
18:24 | A2125 | 18:30 |
인천공항1터미널역 | 열차 | 인천공항2터미널 |
18:30 | A2589 | 18:36 |
18:40 | A2127 | 18:46 |
18:52 | A2129 | 18:58 |
18:58 | A2131 | 19:04 |
19:12 | A2133 | 19:18 |
19:26 | A2135 | 19:32 |
19:38 | A2137 | 19:44 |
19:51 | A2139 | 19:57 |
20:03 | A2141 | 20:09 |
20:09 | A2591 | 20:15 |
20:13 | A2143 | 20:19 |
20:18 | A2145 | 20:24 |
20:30 | A2147 | 20:36 |
20:42 | A2149 | 20:48 |
20:47 | A2151 | 20:53 |
20:54 | A2593 | 21:00 |
20:57 | A2153 | 21:03 |
21:06 | A2155 | 21:12 |
21:12 | A2157 | 21:18 |
21:25 | A2159 | 21:31 |
21:38 | A2161 | 21:44 |
21:45 | A2163 | 21:51 |
21:53 | A2165 | 21:59 |
22:02 | A2167 | 22:08 |
22:10 | A2169 | 22:16 |
인천공항1터미널역 | 열차 | 인천공항2터미널 |
22:18 | A2171 | 22:24 |
22:25 | A2173 | 22:31 |
22:35 | A2175 | 22:41 |
22:45 | A2177 | 22:51 |
22:55 | A2179 | 23:01 |
23:04 | A2181 | 23:10 |
23:13 | A2183 | 23:19 |
23:25 | A2185 | 23:31 |
23:35 | A2187 | 23:41 |
23:45 | A2189 | 23:51 |
23:55 | A2191 | 00:01 |
00:05 | A2193 | 00:11 |
00:21 | A2195 | 00:27 |
00:30 | A2197 | 00:36 |
00:40 | A2199 | 00:46 |
■ 상행 평일(weekday) 시간표
(인천공항1터미널역 > 서울역)
● 인천공항1터미널역에서 공항화물청사역/서울역행 공항철도
※ 모바일에서는 시간표를 좌우로 움직이면서 보시는것을 권장합니다.from Incheon Aiport Terminal 1 to Seoul Station
인천공항1터미널역 | 열차 | 공항화물청사역 | 운서역 | 영종역 | 청라국제도시역 | 검암역 | 계양역 | 김포공항역 | 마곡나루역 | 디지털미디어시티 | 홍대입구역 | 공덕역 | 서울역 |
05:25 | A2002 | 05:28 | 05:33 | 05:38 | 05:47 | 05:52 | 05:58 | 06:04 | 06:08 | 06:15 | 06:19 | 06:22 | 06:26 |
05:34 | A2004 | 05:38 | 05:42 | 05:46 | 05:55 | 05:59 | 06:05 | 06:12 | 06:15 | 06:22 | 06:26 | 06:30 | 06:34 |
05:41 | A2006 | 05:45 | 05:49 | 05:53 | 06:02 | 06:06 | 06:12 | 06:19 | 06:22 | 06:29 | 06:33 | 06:37 | 06:41 |
05:48 | A2008 | 05:52 | 05:56 | 06:00 | 06:09 | 06:13 | 06:19 | 06:26 | 06:29 | 06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:48 |
05:54 | A2010 | 05:58 | 06:02 | 06:06 | 06:15 | 06:19 | 06:25 | 06:32 | 06:35 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:54 |
05:59 | A2012 | 06:02 | 06:07 | 06:11 | 06:19 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | 06:40 | 06:47 | 06:51 | 06:54 | 06:58 |
06:03 | A2014 | 06:06 | 06:11 | 06:15 | 06:23 | 06:28 | 06:34 | 06:40 | 06:44 | 06:51 | 06:55 | 06:58 | 07:02 |
06:11 | A2016 | 06:14 | 06:19 | 06:23 | 06:31 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:52 | 06:59 | 07:03 | 07:06 | 07:10 |
06:20 | A2018 | 06:23 | 06:28 | 06:32 | 06:40 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:01 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:19 |
06:29 | A2020 | 06:32 | 06:37 | 06:41 | 06:49 | 06:54 | 07:00 | 07:06 | 07:10 | 07:17 | 07:21 | 07:24 | 07:28 |
06:36 | A2022 | 06:39 | 06:44 | 06:48 | 06:56 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:17 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:35 |
06:43 | A2024 | 06:46 | 06:51 | 06:55 | 07:03 | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:24 | 07:31 | 07:35 | 07:38 | 07:42 |
06:50 | A2026 | 06:54 | 06:58 | 07:02 | 07:11 | 07:15 | 07:21 | 07:28 | 07:31 | 07:38 | 07:42 | 07:46 | 07:50 |
06:56 | A2028 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:17 | 07:21 | 07:27 | 07:34 | 07:37 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:56 |
07:10 | A2030 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 07:31 | 07:35 | 07:41 | 07:48 | 07:51 | 07:58 | 08:02 | 08:06 | 08:10 |
07:22 | A2032 | 07:25 | 07:30 | 07:34 | 07:42 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:03 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:21 |
07:35 | A2034 | 07:38 | 07:43 | 07:47 | 07:55 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:16 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:34 |
07:48 | A2036 | 07:51 | 07:56 | 08:00 | 08:08 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:29 | 08:36 | 08:40 | 08:43 | 08:47 |
08:01 | A2038 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:21 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:42 | 08:49 | 08:53 | 08:56 | 09:00 |
08:13 | A2040 | 08:17 | 08:21 | 08:25 | 08:34 | 08:38 | 08:44 | 08:51 | 08:54 | 09:01 | 09:05 | 09:09 | 09:13 |
08:23 | A2042 | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:44 | 08:48 | 08:54 | 09:01 | 09:04 | 09:11 | 09:15 | 09:19 | 09:23 |
08:37 | A2044 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:58 | 09:02 | 09:08 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:37 |
08:51 | A2046 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:11 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:32 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:50 |
09:05 | A2048 | 09:08 | 09:13 | 09:17 | 09:25 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:46 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:04 |
인천공항1터미널역 | 열차 | 공항화물청사 | 운서 | 영종 | 청라 | 검암역 | 계양역 | 김포공항역 | 마곡나루역 | 디지털미디어시티 | 홍대입구역 | 공덕역 | 서울역 |
09:17 | A2050 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:38 | 09:42 | 09:48 | 09:55 | 09:58 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:17 |
09:26 | A2052 | 09:29 | 09:34 | 09:38 | 09:46 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:07 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:25 |
09:34 | A2054 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:55 | 09:59 | 10:05 | 10:12 | 10:15 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 |
09:45 | A2056 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:06 | 10:10 | 10:16 | 10:23 | 10:26 | 10:33 | 10:37 | 10:41 | 10:45 |
09:58 | A2058 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:36 | 10:39 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:58 |
10:07 | A2572 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:50 | 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:10 |
10:12 | A2060 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:33 | 10:37 | 10:43 | 10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:12 |
10:22 | A2062 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:42 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:03 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:21 |
10:35 | A2064 | 10:38 | 10:43 | 10:47 | 10:55 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:16 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:34 |
10:49 | A2066 | 10:53 | 10:57 | 11:01 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:30 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:49 |
11:03 | A2068 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:24 | 11:28 | 11:34 | 11:41 | 11:44 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:03 |
11:07 | A2574 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:27 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:50 | 11:57 | 12:02 | 12:06 | 12:10 |
11:17 | A2070 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:37 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 11:58 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:16 |
11:28 | A2072 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:09 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:28 |
11:40 | A2074 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 12:01 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:21 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:40 |
11:49 | A2076 | 11:53 | 11:57 | 12:01 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:30 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:49 |
12:02 | A2078 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:23 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:02 |
12:07 | A2576 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:27 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:50 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:10 |
12:12 | A2080 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:33 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:53 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:12 |
12:20 | A2082 | 12:23 | 12:28 | 12:32 | 12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:01 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:19 |
12:33 | A2084 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:54 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:14 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:33 |
12:48 | A2086 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:09 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:29 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:48 |
13:02 | A2088 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:23 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:43 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 |
13:07 | A2578 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:27 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:50 | 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:10 |
13:18 | A2090 | 13:21 | 13:26 | 13:30 | 13:38 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 13:59 | 14:06 | 14:10 | 14:13 | 14:17 |
인천공항1터미널역 | 열차 | 공항화물청사 | 운서 | 영종 | 청라 | 검암역 | 계양역 | 김포공항역 | 마곡나루역 | 디지털미디어시티 | 홍대입구역 | 공덕역 | 서울역 |
13:32 | A2092 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:31 |
13:44 | A2094 | 13:47 | 13:52 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:25 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | 14:43 |
13:54 | A2096 | 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:42 | 14:46 | 14:49 | 14:53 |
13:57 | A2580 | 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:17 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:40 | 14:47 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
14:07 | A2098 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:27 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:48 | 14:55 | 14:59 | 15:02 | 15:06 |
14:18 | A2100 | 14:21 | 14:26 | 14:30 | 14:38 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:17 |
14:31 | A2102 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:52 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:12 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:31 |
14:39 | A2104 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 14:59 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:20 | 15:27 | 15:31 | 15:34 | 15:38 |
14:46 | A2106 | 14:49 | 14:54 | 14:58 | 15:06 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:27 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:45 |
14:57 | A2108 | 15:00 | 15:05 | 15:09 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 15:56 |
15:01 | A2582 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:21 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:44 | 15:51 | 15:56 | 16:00 | 16:04 |
15:07 | A2110 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:28 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | 15:48 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:07 |
15:17 | A2112 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:38 | 15:42 | 15:48 | 15:55 | 15:58 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:17 |
15:29 | A2114 | 15:32 | 15:37 | 15:41 | 15:49 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:10 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:28 |
15:39 | A2116 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 15:59 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:20 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:38 |
15:49 | A2118 | 15:52 | 15:57 | 16:01 | 16:09 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:37 | 16:41 | 16:44 | 16:48 |
15:52 | A2584 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:12 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:35 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:55 |
15:58 | A2120 | 16:01 | 16:06 | 16:10 | 16:18 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 16:57 |
16:09 | A2122 | 16:13 | 16:17 | 16:21 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:47 | 16:50 | 16:57 | 17:01 | 17:05 | 17:09 |
16:18 | A2124 | 16:21 | 16:26 | 16:30 | 16:38 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 16:59 | 17:06 | 17:10 | 17:13 | 17:17 |
16:31 | A2126 | 16:34 | 16:39 | 16:43 | 16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:19 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
16:40 | A2128 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | 17:01 | 17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:21 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:40 |
16:47 | A2586 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:07 | 17:12 | 17:19 | 17:26 | 17:30 | 17:37 | 17:42 | 17:46 | 17:50 |
16:52 | A2130 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:13 | 17:17 | 17:23 | 17:30 | 17:33 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:52 |
17:01 | A2132 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:21 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:42 | 17:49 | 17:53 | 17:56 | 18:00 |
인천공항1터미널역 | 열차 | 공항화물청사 | 운서 | 영종 | 청라 | 검암역 | 계양역 | 김포공항역 | 마곡나루역 | 디지털미디어시티 | 홍대입구역 | 공덕역 | 서울역 |
17:12 | A2134 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:33 | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 17:53 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:12 |
17:24 | A2136 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:45 | 17:49 | 17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:12 | 18:16 | 18:20 | 18:24 |
17:37 | A2138 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 17:58 | 18:02 | 18:08 | 18:15 | 18:18 | 18:25 | 18:29 | 18:33 | 18:37 |
17:44 | A2140 | 17:48 | 17:52 | 17:56 | 18:05 | 18:09 | 18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | 18:44 |
17:47 | A2588 | 17:50 | 17:55 | 17:59 | 18:07 | 18:12 | 18:19 | 18:26 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:46 | 18:50 |
17:57 | A2142 | 18:00 | 18:05 | 18:09 | 18:17 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:38 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | 18:56 |
18:09 | A2144 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:57 | 19:01 | 19:04 | 19:08 |
18:16 | A2146 | 18:19 | 18:24 | 18:28 | 18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:15 |
18:28 | A2148 | 18:31 | 18:36 | 18:40 | 18:48 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:09 | 19:16 | 19:20 | 19:23 | 19:27 |
18:40 | A2150 | 18:43 | 18:48 | 18:52 | 19:00 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:21 | 19:28 | 19:32 | 19:35 | 19:39 |
18:50 | A2152 | 18:53 | 18:58 | 19:02 | 19:10 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:31 | 19:38 | 19:42 | 19:45 | 19:49 |
18:53 | A2590 | 18:57 | 19:01 | 19:05 | 19:14 | 19:19 | 19:25 | 19:32 | 19:36 | 19:44 | 19:48 | 19:52 | 19:56 |
19:04 | A2154 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:24 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:45 | 19:52 | 19:56 | 19:59 | 20:03 |
19:12 | A2156 | 19:16 | 19:20 | 19:24 | 19:33 | 19:37 | 19:43 | 19:50 | 19:53 | 20:00 | 20:04 | 20:08 | 20:12 |
19:24 | A2158 | 19:28 | 19:32 | 19:36 | 19:45 | 19:49 | 19:55 | 20:02 | 20:05 | 20:12 | 20:16 | 20:20 | 20:24 |
19:32 | A2160 | 19:35 | 19:40 | 19:44 | 19:52 | 19:57 | 20:03 | 20:09 | 20:13 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:31 |
19:46 | A2162 | 19:50 | 19:54 | 19:58 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:24 | 20:27 | 20:34 | 20:38 | 20:42 | 20:46 |
19:59 | A2164 | 20:02 | 20:07 | 20:11 | 20:19 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:40 | 20:47 | 20:51 | 20:54 | 20:58 |
20:10 | A2166 | 20:14 | 20:18 | 20:22 | 20:31 | 20:35 | 20:41 | 20:48 | 20:51 | 20:58 | 21:02 | 21:06 | 21:10 |
20:25 | A2168 | 20:29 | 20:33 | 20:37 | 20:46 | 20:50 | 20:56 | 21:03 | 21:06 | 21:13 | 21:17 | 21:21 | 21:25 |
20:39 | A2170 | 20:43 | 20:47 | 20:51 | 21:00 | 21:04 | 21:10 | 21:17 | 21:20 | 21:27 | 21:31 | 21:35 | 21:39 |
20:55 | A2172 | 20:58 | 21:03 | 21:07 | 21:15 | 21:20 | 21:26 | 21:32 | 21:36 | 21:43 | 21:47 | 21:50 | 21:54 |
21:07 | A2174 | 21:11 | 21:15 | 21:19 | 21:28 | 21:32 | 21:38 | 21:45 | 21:48 | 21:55 | 21:59 | 22:03 | 22:07 |
21:17 | A2176 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:38 | 21:42 | 21:48 | 21:55 | 21:58 | 22:05 | 22:09 | 22:13 | 22:17 |
21:27 | A2178 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:48 | 21:52 | 21:58 | 22:05 | 22:08 | 22:15 | 22:19 | 22:23 | 22:27 |
인천공항1터미널역 | 열차 | 공항화물청사 | 운서 | 영종 | 청라 | 검암역 | 계양역 | 김포공항역 | 마곡나루역 | 디지털미디어시티 | 홍대입구역 | 공덕역 | 서울역 |
21:38 | A2180 | 21:41 | 21:46 | 21:50 | 21:58 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:19 | 22:26 | 22:30 | 22:33 | 22:37 |
21:47 | A2182 | 21:51 | 21:55 | 21:59 | 22:08 | 22:12 | 22:18 | 22:25 | 22:28 | 22:35 | 22:39 | 22:43 | 22:47 |
21:58 | A2184 | 22:01 | 22:06 | 22:10 | 22:18 | 22:23 | 22:29 | 22:35 | 22:39 | 22:46 | 22:50 | 22:53 | 22:57 |
22:06 | A2186 | 22:09 | 22:14 | 22:18 | 22:26 | 22:31 | 22:37 | 22:43 | 22:47 | 22:54 | 22:58 | 23:01 | 23:05 |
22:13 | A2188 | 22:17 | 22:21 | 22:25 | 22:34 | 22:38 | 22:44 | 22:51 | 22:54 | 23:01 | 23:05 | 23:09 | 23:13 |
22:23 | A2190 | 22:26 | 22:31 | 22:35 | 22:43 | 22:48 | 22:54 | 23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:15 | 23:18 | 23:22 |
22:33 | A2192 | 22:36 | 22:41 | 22:45 | 22:53 | 22:58 | 23:04 | 23:10 | 23:14 | 23:21 | 23:25 | 23:28 | 23:32 |
22:43 | A2194 | 22:46 | 22:51 | 22:55 | 23:03 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:24 | 23:31 | 23:35 | 23:38 | 23:42 |
22:54 | A2196 | 22:57 | 23:02 | 23:06 | 23:14 | 23:19 | 23:25 | 23:31 | 23:35 | 23:42 | 23:46 | 23:49 | 23:53 |
23:04 | A2198 | 23:07 | 23:12 | 23:16 | 23:24 | 23:29 | 23:35 | 23:41 | 23:45 | 23:52 | 23:56 | 23:59 | 00:03 |
23:20 | A2200 | 23:23 | 23:28 | 23:32 | 23:40 | 23:45 | 23:51 | 23:57 | 00:01 | 00:08 | 00:12 | 00:15 | 00:19 |
23:39 | A2202 | 23:42 | 23:47 | 23:51 | 23:59 | 00:04 | 00:10 | 00:16 | 00:20 | 00:27 | 00:31 | 00:34 | 00:38 |
23:57 | A2352 | 00:00 | 00:05 | 00:09 | 00:17 | 00:22 | 00:28 | 00:34 | 00:38 |
